Pioneers in the industry, we offer mens sports shoes, premium white sneakers with a casual look, street wear casual footwear for men, men's trendiest light weight sports running and outdoor shoes, men's stylish sports running outdoor shoes and smart look sneaker lace-up shoes for men from India.
₹ 390 / Pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | Bxxy |
| Upper Material | Synthetic |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | EVA |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Low |
| Model Name/Number | 870 |
| Shoes Color | Mix colour |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
Minimum order quantity: 8 Pair
₹ 645 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | bxxy |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Slip On |
| Ankle Type | Mid |
| Warranty | 6 Months |
| Model Name/Number | 918 |
| Shoes Color | black,blue,grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | 300-400 grams |
| Heel Height | 0.3 cm |
| Arch Type | Medium |
| Washable | Yes |
| outer sole | air mix |
| mens size | 6,7,8,9,10 |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 635 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 7 |
| Shoe Type | Sneaker Shoes |
| Gender | Men |
| Color | Multi Color |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Occasion | Casual Wear |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Upper Material | Synthetic Leather |
| Upper | Synthetic Leather |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Pattern | Striped |
| Special Features | Light weight |
| Closure | Lace up |
| Insole | Cotton Fabric |
| Packaging Type | Box |
| Leather Material | Vegan Leather |
| Product Code | 943 |
| Country of Origin | Made in India |
| Sole Material | EVA |
| Outsole | TPR |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 330 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Slip On |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 758 |
| Shoes Color | Black , Grey , Blue , White , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 390 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 870 |
| Shoes Color | Black, Blue, Yellow, Pink |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 11 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black, Blue, Green, Sea Green, Grey, Orange. |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 6 |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Color | Black |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Occasion | Casual Wear |
| Upper Material | PU |
| Pattern | Striped |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Special Features | Light weight |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 8 |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Color | Blue |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion | Casual Wear |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Upper Material | PU |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Pattern | Striped |
| Special Features | Light weight |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 7 |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Color | Yellow |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion | Casual Wear |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Upper Material | PU |
| Pattern | Striped |
| Special Features | Light weight |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 7 |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Color | Black |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Occasion | Casual Wear |
| Upper Material | PU |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Pattern | Striped |
| Special Features | Light weight |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 9 |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Color | Yellow |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion | Casual Wear |
| Upper Material | PU |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Pattern | Striped |
| Special Features | Light weight |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 8 |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Color | Yellow |
| Occasion | Casual Wear |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Upper Material | PU |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Special Features | Light weight |
| Pattern | Striped |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 9 |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Color | Blue |
| Occasion | Casual Wear |
| Size | 6 to 10 |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Upper Material | PU |
| Pattern | Striped |
| Special Features | Light weight |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Size( UK / India ) | 9 |
| Gender | Men |
| Sole Material | TPR |
| Color | Multi Color |
| Insole Material | Comfort Foam |
| Occasion | Casual Wear |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Size | 6 to 10 |
| Upper Material | TPR |
| Making Type | Handmade Shoes |
| Special Features | Light weight |
| Pattern | Striped |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Shoe Type | Lace Up Shoes |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 10 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 330 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 10 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Slip On |
| Ankle Type | Mid |
| Sole Material | PVC |
| Model Name/Number | 758 |
| Shoes Color | Black , Grey , Blue , White , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 10 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 12 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 11 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 12 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 12 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 11 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 10 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Sea Green , Orange , Grey |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 390 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 870 |
| Shoes Color | Black , Blue , Yellow , Pink |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 390 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 870 |
| Shoes Color | Black , Blue , Yellow , Pink |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 330 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 11 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Slip On |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 758 |
| Shoes Color | Black , Grey , Blue , White , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 330 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Slip On |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 758 |
| Shoes Color | Black , Grey , Blue , White , Yellow |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 330 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PVC |
| Closure | Slip On |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 758 |
| Shoes Color | Black , Grey , Blue , White , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 12 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 10 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | Rubber |
| Closure | Lace Up |
| Ankle Type | Mid |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Black , Blue , Green , Yellow |
| Gender | Men |
| Special Features | Lightweight |
| Weight | Less than 500 gm |
Minimum order quantity: 8 pair
Rajenderjeet Singh Bakshi (CEO)
Baxxico
Shop No. 8, Block No.15, Shoe Market, M. G. Road, Sanjay Place
Agra - 282002, Uttar Pradesh, India