Leading Manufacturer of new designer and knitted running shoes in flexible sole, new trendiest and stylish athletic shoe for multi occasion, new trendiest and designer athletic shoe for multi occasion, new trendiest and luxury athletic shoe for multi occasion, new trendiest and premium athletic shoe for multi occasion and fashionable sports shoes for elevate your style from Agra.
₹ 445 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | EVA |
| Closure | Slip On |
| Model Name/Number | 804 |
| Shoes Color | Grey |
| Gender | Men |
| Shoe Upper | Flyknit |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 495 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | EVA |
| Closure | Slip On |
| Model Name/Number | 806 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 495 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | EVA |
| Closure | Slip On |
| Model Name/Number | 806 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 495 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | EVA |
| Closure | Slip On |
| Model Name/Number | 806 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 495 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 10 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Knit |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | EVA |
| Closure | Slip On |
| Model Name/Number | 806 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 724 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
| Air Mix | Sole |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 724 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 724 |
| Shoes Color | Grey |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | PU |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 725 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 725 |
| Shoes Color | Black |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 10 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 725 |
| Shoes Color | Blue |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 725 |
| Shoes Color | Lime |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 725 |
| Shoes Color | Light Grey |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 360 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | Yellow |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 725 |
| Shoes Color | Yellow |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 707 |
| Shoes Color | White |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 345 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 706 |
| Shoes Color | Lime |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
₹ 345 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 706 |
| Shoes Color | Orange |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 345 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 706 |
| Shoes Color | Orange |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 345 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 706 |
| Shoes Color | Orange |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 345 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 706 |
| Shoes Color | Yellow |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 705 |
| Shoes Color | Blue |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 705 |
| Shoes Color | Grey |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXICO |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 705 |
| Shoes Color | Grey |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 705 |
| Shoes Color | Lime |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 705 |
| Shoes Color | Red |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 350 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 8 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Mesh |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 705 |
| Shoes Color | Red |
| Gender | Men |
| Sole | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | PU |
| Inner Material | Comfort Foam |
| Sole Material | EVA |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 858 |
| Shoes Color | Bue |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 8 pair
₹ 385 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Upper Material | Synthetic |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | 855 |
| Shoes Color | Blue |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 750 / pair Get Latest Price
| Material | PU |
| Gender | Men |
| Shoes Type | Loafer Shoes |
| Size( UK / India ) | 9 |
| Country of Origin | Made in India |
| Sole | Tpr |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 445 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 7 |
| Brand Name | BAXXY |
| Inner Material | PU |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | Ms001 |
| Shoes Color | Orange |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 445 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Inner Material | PU |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | Ms001 |
| Shoes Color | Grey |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 445 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 9 |
| Brand Name | BAXXY |
| Inner Material | PU |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | Ms001 |
| Shoes Color | Grey |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 445 / pair Get Latest Price
| Size (India/UK) | 6 |
| Brand Name | BAXXY |
| Inner Material | PU |
| Closure | Lace Up |
| Model Name/Number | Ms001 |
| Shoes Color | Green |
| Gender | Men |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 370 / pair Get Latest Price
| Material | Mesh |
| Occasion | Sports Wear |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 6 to 10 |
| Sole Materila | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 370 / pair Get Latest Price
| Material | Mesh |
| Occasion | Sports Wear |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 6 to 10 |
| Sole Materila | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
₹ 370 / pair Get Latest Price
| Material | Mesh |
| Occasion | Sports Wear |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 6 to 10 |
| Sole Materila | Air Mix |
Minimum order quantity: 24 pair
Rajenderjeet Singh Bakshi (CEO)
Baxxico
Shop No. 8, Block No.15, Shoe Market, M. G. Road, Sanjay Place
Agra - 282002, Uttar Pradesh, India